000 | 01779cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240624162641.0 | ||
008 | 01311ss2011 mx ||||fr|||||||||||spa|d | ||
020 | _a978-607-481-269-5 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a517 _bL334 |
||
100 | 1 | 0 |
_aLarson, Ron. _4aut |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo esencial / _cRon Larson ; Robert Hostetler [y] Bruce H. Edwards ; traducción María del Carmen Hano Roa ; revisión técnica Ernesto Filio López |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2011 |
||
300 |
_axix, 865 páginas : _bilustraciones ; _c27 x 21 cm. |
||
500 | _aApéndice A. Demostración de algunos teoremas. Apéndice B. Tablas de integración. Apéndice C. Aplicaciones a los negocios y a la economía | ||
505 | _aCapítulo 1. Límites y sus propiedades. -- Capítulo 2. Derivación. -- Capítulo 3. Aplicaciones de la derivada. -- Capítulo 4. Integración. -- Capítulo 5. Aplicaciones de la integración. -- Capítulo 6. Técnicas de integración, regla de L´Hôpital e integrales impropias. -- Capítulo 7. Series infinitas. -- Capítulo 8. Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. -- Capítulo 9. vectores y geometría del espacio. -- Capítulo 10. Funciones vectoriales. -- Capítulo 11. Funciones de varias variables. -- Capítulo 12. Integración múltiple. -- Capítulo 13. Análisis vectorial. | ||
653 | _aLímites. | ||
653 | _aDerivadas | ||
653 | _aIntegración | ||
653 | _aFunciones vectoriales | ||
700 | 1 | 0 |
_aHostetler, Robert. _4aut |
700 | 1 | 0 |
_aEdwars, Bruce H. _4aut |
700 | 1 | 0 |
_aHano Roa, Maria del Carmen. _4trl |
700 | 1 | 0 |
_aFilio López, Ernesto. _4rev |
866 | _x2 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c1059 _d1059 |