000 | 01102cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240814140648.0 | ||
008 | 01405ms2003003ssp |||||||||||||||||spa|d | ||
020 | _a8429143815 (Volumen I) | ||
020 | _a42914384X (Obra Completa) | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a53 _bT595 V.1 |
||
100 | 1 |
_aTipler, Paul A. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aFisica para la ciencia y la tecnologia. _n Volumen 1 / _cPaul A. Tipler. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bReverte; _c2003. |
||
300 |
_axxix; 648 páginas : _bilustraciones; _c28 x 24 cm. |
||
505 | 0 | _aVolumen:-- Capítulo 1 : Parte 1 : Mecánica.--Parte 2: Oscilaciones y ondas.--Parte 3 : Termodinámica.--Volumen II:--Parte 4 : Electricidad y magnetismo.--Parte 5 : Luz.--Parte 6: Física moderna: Mecánica cuántica , relatividad y estructura de la materia.-- | |
653 | _aMecánica | ||
653 | _aOscilaciones | ||
653 | _aOndas | ||
653 | _aTermodinamicas | ||
653 | _aElectricidad y Magnetismo | ||
866 | _x20 ejemplares (libros) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c1133 _d1133 |