000 | 01491cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240320131005.0 | ||
008 | 01408ss1973 ck ad||fr|||||||||| spadd | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
080 |
_a519.2(076.1) _bM231 |
||
100 | 1 |
_aMaisel, Louis _4aut |
|
245 | 1 |
_aProbabilidad y estadística / _cLouis Maisel. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aColombia : _bFondo Educativo Interamericano, _c1973. |
||
300 |
_a280 páginas : _bfiguras ; _c28 x 20,5 cm. |
||
500 | _a-Diversidad de problemas y técnicas de aplicación. Tratamiento de los proceoso aleatorios -Tablas Estadísticas -510 problemas resueltos y ejercicios suplementarios en cada capítulo | ||
505 | 0 | _a1 Capítulo: Probabilidad.-- 2 Capítulo. Distribuciones de probabilidad.--3 Capítulo. Distribuciones especiales.-- 4. Capítulo 4 Distribuciones derivadas y bidimensionales.-- 5 Capítulo . Funciones características--6. Capítulo Teoría del muestreo. 7 Capítulo.Teoría del muestreo II.-- 8 Capítulo. Mínimos, Cuadrados y correlación.-- 9 Capítulo . Procesos aleatorios continuos.-- 10 Capítulo. Espectro de potencia.-- 11 Capítulo Procesos aleatorios discretos. | |
653 | _aProbabilidad | ||
653 | _aMuestreo | ||
653 | _aProcesos aleatorios | ||
653 | _aEspectros de potencia | ||
700 | 1 |
_aArdila Cuelar, Germán _4trl |
|
700 | 1 |
_aLassala Mozo, Ricardo _4clb |
|
866 | _x2 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c1255 _d1255 |