000 | 00463ctm a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20191219150804.0 | ||
008 | 170911s2004 ag ad||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
100 | 1 |
_aAzzimonti Renzo, Juan Carlos _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aBioestadistica: _b tablas / _cRenzo Azimonti |
260 |
_aPosadas: _bFCEQYN, _c4. |
||
653 | _aBioestadistica | ||
866 | _x2 ejemplares (apunte) | ||
942 |
_cAPU _2cdu |
||
999 |
_c1735 _d1735 |