000 | 00420ntm a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20191219153533.0 | ||
008 | 191219s1978 ag |||||r|||||||||||spa d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aAzzimonti Renzo, Juan Carlos _4aut |
|
245 | 1 |
_aBioestadistica: _bpequeñas muestras / _nParte IV |
|
260 |
_aPosadas: _bFCEQYN., _c4. |
||
866 | _x2 ejemplares (apunte) | ||
942 |
_cAPU _2cdu |
||
999 |
_c1742 _d1742 |