000 | 01435cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20250306134620.0 | ||
008 | 70906ss1960 ag fr 001|0 spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a512 _bS129 |
||
100 | 1 |
_aSagastume Berra, Alberto. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra y cálculo numérico / _cAlberto E. Sagastume Berra y Germán Fernández. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bKapeluz, _c1960. |
||
300 |
_axvi, 726 páginas : _c23 x 15 cm. |
||
500 | _aÍndice general: p.: v-xvi Prólogo. p.: xvii-xviii | ||
505 | 0 | _aEl número entero.-- El número racional.-- El número real.-- Logaritmos.-- El número complejo.-- Combinatoria Binomio de Newton.-- Series numéricas.-- Aproximaciones numéricas.-- Escalas y abacos cartesianos.-- Regla de cálculo.-- Abacos de puntos alineados.-- Polinomios.-- Ecuaciones algebraicas.-- Ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas.-- Nociones sobre números algebraicos, construcciones geométricas.-- Acotación de raíces.-- Separación de raíces reales.-- Aproximación de raíces.-- Interpolación.-- Vectores y espacios vectoriales.-- Sistemas de ecuaciones lineales.-- Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. | |
653 | _aAlgebra | ||
653 | _aCálculo numérico | ||
700 | 1 |
_aFernández, Germán. _4aut |
|
866 | _x16 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c245 _d245 |