000 | 00789ctm a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240527175907.0 | ||
008 | 160510s1959 ag a frd ||| ||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a(038)5/6 _bL581 |
||
100 | 1 |
_aLeonardi, Rafael _4aut |
|
245 | 0 | 0 |
_aDiccionario ilustrado de las ciencias puras y aplicadas _n Tomo II _p Ero-M / _cRafael Leonardi |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMundi, _c1959. |
||
300 |
_at. II, páginas:1141-2200 ; _c24 x 16 cm. |
||
653 | _aDiccionario - Ciencias Puras | ||
653 | _aDiccionario - Ciencias Aplicadas | ||
653 | _aCiencias Puras - Diccionario | ||
653 | _aCiencias Aplicadas - Diccionario | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cREF _2cdu |
||
999 |
_c2554 _d2554 |