000 | 00838ctm a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240527184415.0 | ||
008 | 160510s1959 ag |frd ||| ||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a(038)5/6 _bL581 |
||
100 | 1 |
_aLeonardi, Rafael _4aut |
|
245 | 0 | 0 |
_aDiccionario ilustrado de las ciencias puras y aplicadas _nTomo III _pN-Z / _cRafael Leonardi |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMundi, _c1959. |
||
300 |
_at. III, páginas : 2205-3307 : _bfiguras; _c24 x 15,5 cm. |
||
501 | _aCorrecciones. | ||
653 | _aDiccionario - Ciencias Aplicadas | ||
653 | _aDiccionario - Ciencias Puras | ||
653 | _aCiencias Puras - Diccionario | ||
653 | _aCiencias Aplicadas - Diccionario | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cREF _2cdu |
||
999 |
_c2555 _d2555 |