000 | 00750cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240902162428.0 | ||
008 | 71112ss1976 ag | fr |||1|||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a519.2:57 _bL769 |
||
100 | 1 |
_aLison, L. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadistica aplicada a la biologia experimental : _bplanificación de experiencias y análisis de resultados / _cL. Lison |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA, _cc1976. |
||
300 |
_axxiii, 357 páginas : _bilustraciones ; _c23 x 15 cm. |
||
490 | _aManuales | ||
505 | 0 | _aApéndice Tablas numéricas pág. 329-350 | |
653 | _aBioestadístisca | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c257 _d257 |