000 | 01575cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240327105716.0 | ||
008 | 71120ss1965 ag ad||fr 001|0 spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a51(076.3) _bT787 |
||
100 | 1 |
_aTrejo, César A. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemática general. _nVolumen I, _pElementos de álgebra, de geometría analítica y de trigonometría / _cCésar A. Trejo. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz, _c1965. |
||
300 |
_axxvii, 226 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aUniversitaria | |
490 | 0 | _aMatemática | |
500 | _aIncluye índice general al principio de la obra. Respuestas a ejercicios p. vx. Índice alfabético xxi. | ||
505 | 0 | _aCapítulo I. El concepto de número y sus ampliaciones.-- Capítulo II. Expresiones y operaciones algebraicas.-- Capítulo III. Funciones y ecuaciones en general y de primer grado.-- Capítulo IV. Análisis combinatorio y aplicaciones. Determinantes.-- Capítulo V. Sistemas generales de ecuaciones lineales. Transformaciones y matrices.-- Capítulo VI. Progresiones. Logaritmos. Álgebra comercial.-- Capítulo VII. Trigonometría.-- Capítulo VIII. Vectores y complejos.-- Capítulo IX. Trinomio y ecuación de segundo grado. Ecuaciones algebraicas. Sistemas no lineales.-- Capítulo X. Curvas de segundo grado. | |
653 | _aMatemática | ||
653 | _aÁlgebra | ||
653 | _aGeometría analítica | ||
653 | _aTrigonometría | ||
866 | _x4 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c283 _d283 |