000 | 00845ctm a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20180315174138.0 | ||
008 | 161117s1968 ag ||||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a66.022 _bC251 |
||
100 | 1 |
_aCrosby, E. J. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aExperimentos sobre fenómenos de transporte en las operaciones unitarias de la industria quimica/ _cE.J. Crosby |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bAlsina _c67 |
||
300 |
_a195p.: _bgraficos ; _c23 x 17 cm |
||
653 | _aIngenieria quimica | ||
653 | _aFenómeno de transporte | ||
653 | _aTubos de separación | ||
653 | _aFlujo | ||
653 | _asólidos | ||
653 | _aTransmisión de calor | ||
653 | _aGases | ||
700 |
_aLammirato, Alberto H. _4trl |
||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c3306 _d3306 |