000 | 00646ctm a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20171205183226.0 | ||
008 | 171205s1958 ag ad||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a513(076) _bR481 |
||
100 | 1 |
_aRiu, Agustin _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometria y trigonometria industrial _cAgustin Riu |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bRIU _c58 |
||
300 |
_a224p. _bgraf. _c23 x 16 cm |
||
501 | _aTrigonometria: p: 1-65 Volumenes y áreas laterales Indice | ||
653 | _aGeometria | ||
653 | _aTrigonometria | ||
866 | _x1 ejemplar(libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c3797 _d3797 |