000 | 00763ntm a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241125175901.0 | ||
008 | 180903s1968 mx ad||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a543.2/.9 _bS919 |
||
100 | 1 |
_aStrobel, Howard A. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aInstrumentacion química : _b estudio sistemático del análisis instrumental / _cHoward A. Strobel. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMexico: _bLimusa Wiley, _c68. |
||
300 |
_a719p.: _bfig.; _c23 x 15,5 cm. |
||
653 | _aInstrumentación química | ||
653 | _aRadiación electromagnética | ||
653 | _aFotometria | ||
653 | _aEspectroscopia | ||
653 | _aRefractometría | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c4095 _d4095 |