000 | 00994ctm a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240702103034.0 | ||
008 | 170314s1970 sp a fr ||| ||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 |
_aspa _heng |
||
043 | _amx | ||
080 |
_a575.2 _bF182 |
||
100 | 1 |
_4aut _aFalconer, D.S. |
|
245 | 1 |
_aIntroducción a la genética cuantitativa / _cD.S.Falconer ; traducción Fidel Marquez Sanchez. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bContinental, _c1970. |
||
300 |
_a430 páginas : _bilustraciones ; _c22 x 16 cm. |
||
500 | _ac1976 - 6a Reimpr. - Inv.: 7677 ; 7606 c1980 - 10a Reimpr. - Inv.: 7605 ; 7607 | ||
653 | _aGenética cuantitativa. | ||
653 | _aPoblación. | ||
653 | _aGenes. | ||
653 | _aHeredabilidad. | ||
653 | _aCaracteres métricos. | ||
653 | _aVarianza. | ||
653 | _aEndogamia. | ||
653 | _aExogamia. | ||
700 |
_4trl _aMarquez Sanchez, Fidel. |
||
866 | _x4 ejemplares (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c4173 _d4173 |