000 | 01176ntm a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241025113036.0 | ||
008 | 191017s1955 sp ||||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a621.914 _bP588 |
||
100 |
_aPiccinini, Rodolfo E. _4aut |
||
245 | 1 | 3 |
_aLas máquinas De Fresar: _bcàlculos e indicaciones para los trabajos de precisión con 70 ejemplos prácticos / _cRodolfo Pìccini |
250 | _a5a.ed. | ||
260 |
_aBarcelona: _bGustavo Gill, _c55. |
||
300 |
_a204p.: _bil.; fot. _c19 x 12,5 cm. |
||
505 | _aCapitulo I: transmisión por ruedas dentadas.-- Capitulo II: las máquinas de fresar.-- Capitulo III: procedimiento para efectuar la división.-- Capitulo IV: práctica del fresado.-- Capitulo V: cálculo y construcción de ruedas cilíndricas con dientes rectos.-- Capitulo VI: cálculo y de ruedas cilíndricas con dientes helicoides.-- Capitulo VII: mecanismo de transmisión, tornillo sin fin y rueda dentada.-- Capitulo VIII: cálculo y construcción de ruedas dentadas cónicas.-- | ||
653 | _aMáquinas | ||
653 | _aFresar | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c4496 _d4496 |