000 | 01245ctm a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241111152207.0 | ||
008 | 190411s1965 sp ad||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a539.16 _bP667 |
||
100 | 1 |
_aPiraux, H. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aLos isotopos radiactivos y sus aplicaciones industriales / _cH. Piraux |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEspaña: _bParaninfo, _c1965. |
||
300 |
_a312p.: _bil., _c21x 16 cm. |
||
490 | _aBiblioteca Técnica Philips. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1. Qué son los radioelementos?.-- Capítulo 2. Efectos fisiológicos de las radiaciones.-- Capítulo 3. Acción sobre la materia y protección.-- Capítulo 4. Condiciones de trabajo.-- Capítulo 5.Los detectores de radiaciones.-- Capítulo 6. Instrumental auxiliar.-- Capítulo 7. Qué isótopo y qué detector elegir?.-- Capítulo 8. Aplicaciones físicas de las ionizaciones.--Capítulo 9. Los radiosotopos y la química.-- Capítulo 10. Los radioisótopos utilizados como trazado res.--Capítulo 11. Medida de espesores, densidades y niveles.-- Capítulo 12.Aplicaciones y métodos diversos.-- | |
653 | _aIsotopos radiactivos | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c4592 _d4592 |