000 | 01339cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240318094417.0 | ||
008 | 150408b1997 sp ad fr 00||||spa d | ||
020 | _a8477384452 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a514(091) _bA461 |
||
100 | 1 |
_aAlsina Catala, Claudi. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_a¿Por qué Geometría?: _bpropuestas didácticas para la ESO / _cClaudi Alsina Catala, Josep Ma. Fortuny Aymemí, Rafael Péréz Gomez |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bSíntesis, _c1997. |
||
300 |
_a172 páginas : _bilustraciones; _c22x 15 cm. |
||
490 | _aEducación matemática en secundaria | ||
500 | _aPrólogo.:p.9 | ||
501 | _a Epílogo..p. 165 | ||
504 | _aBibliografía. p. .167 | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1: Unas reflexiones sobre geometría y educación.-- Capítulo 2: Pensar geométrricamente .-- Capítulo 3: Resolver problemas estratégicamente.-- Capítulo 4: Geometría en clase: Implementar y evaluar.-- | |
653 | _aGeometría | ||
653 | _aEnseñanza | ||
653 | _aMetodología | ||
653 | _aMediciones y pruebas educativas | ||
653 | _aGeometría - Educación secundaria | ||
700 | 1 |
_aFortuny Aymemi, Josep Ma. _4aut |
|
700 | 1 |
_aPérez Gómez, Rafael _4aut |
|
866 | _x4 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c46 _d46 |