000 | 01729cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240829105323.0 | ||
008 | 171218m19631968xxuado fr ||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _axxu | ||
080 |
_a532 _bS915 |
||
100 | 1 |
_aStreeter, Victor L. _4aut |
|
245 | 1 |
_aMecanica de los fluidos / _cVictor L. Streeter. |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aNew York : _bMcGraw-Hill, _c1963. |
||
300 |
_a486 páginas : _bilustraciones; _c23 x 15 cm. |
||
501 | _aApendices: a-sistemas de fuerzas, momentos y controles p.: 461 b-Derivadas parciales y diferencias totales p.: 464 c-Propiedades fìsicas del agua p: 468 D-Notaciones p:469 E-Efectos de las ondas de choque y caida de los valores de los empujes ascensorial y horizontal en el ala de un aviòn p:472 | ||
501 | _aIndice | ||
505 | 0 | _aFundamentos de la mecánica de los fluidos.-- 1. Propiedades de los fluidos y definiciones.--2.Estática de los fluidos.--3. Conceptos y ecuaciones fundamentales del movimiento de los fluidos.--4.Efecto de la viscosidad - Resistencia fluida.--5. Análisis dimensional y semejanza dinámica.--6. Flujo comprensible sin rozamiento.--7. Flujo bidimensional d de un fluido ideal.--8.Turbomaquinaria.--9.Medidas en el flujo fluido.--10. Flujo en conductos cerrados.--11. Flujo en canales abiertos.--12.Controles automáticos de fluido -sistemas hidráulicos de aceite.-- | |
653 | _aMecanica de fluidos | ||
653 | _aEstàtica | ||
653 | _aViscocidad | ||
653 | _aFlujo | ||
653 | _aTurbomaquinaria | ||
700 | 1 |
_aSeijas Dominguez, José _4trl |
|
700 | 1 |
_aDiaz de la Cruz Cuesta, F. _4clb |
|
866 | _x4 ejemplares (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c4875 _d4875 |