000 | 01472nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241025134358.0 | ||
008 | 191016b1965 mx acm|fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a621.182 _bS977 |
||
100 | 1 |
_aSwift, Charles Donald _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlantas de vapor: _bArranque, prueba y operacion / _cCharles Donald Swift |
260 |
_aMexico : _bC.E.C.S.A., _c1965. |
||
300 |
_a703 páginas : _bilustraciones; _c23 x 15,5 cm. |
||
505 | _a1. Proyecto y adquisición.-- 2. Construcción.-- 3. Personal de la planta.-- 4. Plan general para arranque inicial y pruebas.-- 5. Operación de la planta.-- 6. Mantenimiento de la planta.-- 7. Suministro de combustible.-- 8. Calderas.-- 9. Auxiliares de calderas.-- 10. Operación del generador de calor.-- 11. Suministro de agua y sistema de tratamiento.-- 12. Torres y pilas de enfriamiento.-- 13. Condensaciones y sus auxiliares.-- 14. Turbogeneradores y auxiliares.-- 15. Sistema eléctrico.-- 16. Instrumentos.-- 17. Equipo de control automático.-- 18. Cálculos preliminares de rendimiento, antes del arranque de una planta.-- 19. Pruebas de aceptación.-- 20. Pruebas de economía.-- | ||
653 | _aCentrales de vapor | ||
653 | _aArranque | ||
653 | _aPrueba | ||
653 | _aPlanta | ||
653 | _aCaldera | ||
653 | _aGenerador de vapor | ||
653 | _aAgua | ||
866 | _x3 ejemplares (líbro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c5441 _d5441 |