000 | 01426cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240429111817.0 | ||
008 | 151026s1981 sp ad fr |0||0|spa|d | ||
020 | _a8471029928 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a541(076.1) _bI124 |
||
100 | 1 |
_aIbarz Aznarez, José. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aProblemas de química general : _buna química general desarrollada en forma de cálculos matemáticos / _cIbarz Aznárez, José. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bMarin, _c1981. |
||
300 |
_axi; 347 páginas : _bilustraciones ; _c19 X 12 cm. |
||
501 | _aPrólogo.p.:VIII Tablas de constantes y logaritmos Apéndice . Presión de vapor de agua.p.344 Indice alfabético p.345 | ||
505 | 0 | _aLogarítmos.-- Unidades primarias y escalas de temperaturas.-- Comportamiento de los gases.-- Pesos moleculares de los gases.-- Pesos atómicos. Pesos equivalentes. Valencia.-- Fórmulas moleculares y composición centesimal.-- Ecuaciones químicas: Cálculos.-- Disoluciones: densidad y concentración de las disoluciones en los procesos químicos.-- Disoluciones. Propiedades coligativas y pesos moleculares de solutos.-- Termodinámica.-- Equilibrio químico.-- Equilibrio iónico.-- Electroquímica.-- Identificación de substancias. | |
653 | _aQuímica | ||
653 | _aProblemas | ||
866 | _x7 ejemplares (libros) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c5623 _d5623 |