000 | 02226cam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241125160015.0 | ||
008 | 190506s1999 sp ad||fr|||||||||||spa|d | ||
020 | _a8428312532 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a543.061 _bB968 |
||
100 | 1 |
_aBurriel Martí, Fernando _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica analítica cualitativa / _cFernando Burriel Martí , Siro Arribas Jimeno, Felipe Lucena Conde, Jesús Hernandez Mendez. |
250 | _a15a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1994. |
||
300 |
_axvi, 1050 páginas : _bilustraciones; _c24 x 17 cm. |
||
500 | _aNueva edición con fórmulas según normas IUPAC Prólogo.pág. V-IX Prólogo de la decimotercera edición pág. X Apéndice pág. 991 | ||
505 | 0 | _aCapítulo I: Introducción y conceptos generales.-- Capítulo II: Reacciones ácido-base.-- Capítulo III: Reacciones de formación de complejos.-- Capítulo IV: Reacciones de precipitación.-- Capítulo V: Reacciones de óxido-reducción.-- Capítulo VI: Propiedad analíticas periódicas.-- Capítulo VII: Sensibilidad y selectividad de las reacciones.-- Capítulo VIII: Operaciones y técnicas en análisis cualitativo.-- Capítulo IX: Reactivos generales de cationes.-- Capítulo X: Propiedades analíticas y reactivos de los elementos metálicos y de sus cationes.-- Capítulo XI: Iniciación al análisis.-- Capítulo XII: Marcha analítica de cationes del ácido sulfhídrico.-- Capítulo XIII Marcha de H2S con cationes menos frecuentes. Marcha del carbonato sódico.-- Capítulo XIV: Reactivos generales de aniones. -- Capítulo XV: Propiedades analíticas y reactivos de los aniones.-- Capítulo XVI: Ensayos previos de aniones -- Capítulo XVII: Marcha analítica de aniones.-- Cuarta parte: Los problemas sólidos. Capítulo XVIII. Ensayos preliminares sobre el sólido.-- Capítulo XIX: Disolución y disgregación.-- Capítulo XX: Análisis de aleaciones y otras muestras. | |
653 | _aQuimica analitica cualitativa | ||
700 | 1 |
_aLucena Conde, Felipe _4aut |
|
700 | 1 |
_aArribas Jimeno, Siro _4aut |
|
700 | 1 |
_aHernandez Mendez, Jesus _4aut |
|
866 | _x5 ejemplares (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c5802 _d5802 |