000 | 01218cam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240930154431.0 | ||
008 | 170504s1984 mx d fr ||| ||spa|d | ||
020 | _a9862604303 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a543.062 _bS324 |
||
100 | 1 |
_aSchenk, George H. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica analítica cuantitativa : _bprincipios y aplicaciones a las ciencias de la vida / _cGeorge H. Schenk , Richard B. Hahn [y] Arleigh V. Hartkopf |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bC.E.C.S.A., _c1984. |
||
300 |
_a602 páginas : _bilustraciones ; _c25 x 17 cm. |
||
501 | _aConstantes de equilibrio y ecuaciones importantes Autoevaluaciones Pesos atómicos relativos | ||
505 | 0 | _aParte uno: fundamentos.-- Parte dos: algunos métodos de análisis instrumentales.-- Parte tres: separaciones y análisis clínicos.-- Parte cuatro: experimentos seleccionados.-- | |
653 | _aQuimica analitica | ||
653 | _aAnálisis instrumental | ||
653 | _aAnalisis clinicos | ||
653 | _aExperimentos | ||
700 | 1 |
_a Hahn, George H. _4aut |
|
700 | 1 |
_aArleigh, V. Hartkoff _4aut |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c5821 _d5821 |