000 | 01189cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241213154339.0 | ||
008 | 170731s1919 sp bd |fr ||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a543 _bV727 |
||
100 | 1 |
_aVillavecchia, Victor _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aTratado de química analítica aplicada. _nTomo II / _cVictor Villavecchia. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bG.Gili, _c1919. |
||
300 |
_a734 páginas : _bilustrarciones; _c25 x 17 cm. |
||
500 | _aContiene índice analítico paginas 1 al 712.-- | ||
505 | 0 | _aCarnes.--Leche y sus derivados.--Harina , almidón y sus productos.--Azúcares y materias sacarinas.--Cervezas.--Vinos.--Alcoholes y licores.--Aceites esenciales.--Trementina y sus productos.--Barnices .--Caucho y Gutapercha.--Productos tánicos.--Tintas .--Cuero.--Substancias y colorantes.--Fibras textiles,hilados y tejidos.-- | |
653 | _aQuimica analitica | ||
653 | _aCarnes | ||
653 | _aLeches | ||
653 | _aHarina | ||
653 | _aAlmidón | ||
653 | _aAzúcares | ||
700 | 1 |
_aEstalella, José _4aut |
|
866 | _x4 ejemplares (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c6693 _d6693 |