000 | 01075ctm a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20250228080456.0 | ||
008 | 80422ss1996 sp a|||fr|||||||||||spa|d | ||
020 | _a8420010081 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a577.3 _bG148 |
||
100 | 1 |
_aGlaser, Roland _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aBiofísica / _cRoland Glaser. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEspaña : _bAcribia, _c1996. |
||
300 |
_axvi; 396 p.: _bFig.; _c24 x 17 cm. |
||
500 | _aLista de constantes fundamentales y símbolos. p. xiii- xvi. | ||
505 | 0 | _a1.Naturaleza y temàtica de la biofìsica.--2. Estructura molecular de los sistemas biològicos.--3. Energìa y dinàmica de los sistemas biològicos.-- 4. Factores fìsicos del medio ambiente.-- 5. La cinètica de los sistemas biològicos.-- | |
653 | _aBiofísica | ||
653 | _aSistemas biológicos | ||
653 | _aEnergía | ||
653 | _aDinámica | ||
653 | _aCinética | ||
653 | _aMedio Ambiente | ||
653 | _aFactores fisicos | ||
866 | _x3 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c671 _d671 |