000 | 01204cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20220729165515.0 | ||
008 | 150824s2000 mx a fr 001 0 spa|d | ||
020 | _a970-625-179-0 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a(083.131)514:004.3 _bG342 |
||
245 | 0 | 3 |
_aEl geómetra : _bla Geometría dinámica para el siglo XXI. Guia para el usuario y manual de consulta |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bIberoamericana, _c2000. |
||
300 |
_avii; 318 p. : _bil. ; _c28x 21 cm + _eincluye CD-ROM |
||
500 | _aIncluye guia del usuario y manual de consulta, observaciones para profesores y más de 50 dibujos y guiones de ejemplos. Consulta rápida pág. 321 | ||
505 | 0 | _aExcursiones guiadas. -- Dibujos. -- Guiones. -- Referencia de comandos. -- Referencias de ventanilla de herramientas. -- Aplicaciones avanzadas. -- Observaciones para profesores. -- Actividades de ejemplo. | |
653 | _aInformática. | ||
653 | _aIngeniería | ||
653 | _aSoftawe de Geometría | ||
653 | _aConstrucción dinámica | ||
653 | _aGeometría | ||
653 | _aComputación | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cREF |
||
999 |
_c683 _d683 |