000 | 01669cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241120150713.0 | ||
008 | 80708ss1991 sp |||||||||||||||||spa|d | ||
020 | _a8428318107 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a543 _bB516 |
||
100 | 1 |
_aBermejo Martinez, Francisco. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica analítica general, cuantitativa e instrumental. _nVol. 2 / _cFrancisco Bermejo Martinez. |
250 | _a6a ed. corregida y ampliada. | ||
260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1991. |
||
300 |
_apáginas 1015-1647 : _bilustraciones; _c24x 17 cm. |
||
500 | _aContenido volumen 2 página 1017.--Indice de materias página 1623 | ||
505 | 0 | _aXIV.Química analítica instrumental.--XV Polarografia,volumetrías con indicación amperométrica del punto final y coulometría.--XVI.Análisis espectral.--XVII.Análisis espectral(II).--XVII.Métodos diversos de análisis instrumental.--XIX.Análisis de gases y cromatografía de líquido.--XX.Análisis de materiales complejos.--XXI.Microanálisis ,análisis de trazas y análisis automático.-- | |
653 | _aQuimica analitica. | ||
653 | _aQuimica analitica instrumental | ||
653 | _aPolarografia. volumetrias con indicacion amperometrica del punto final y coulometria | ||
653 | _aAnalisis espectral. Metodos diversos | ||
653 | _aAnalisis espectral. Metodos diversos | ||
653 | _aAnalisis espectral. Metodos diversos | ||
653 | _aAnalisis de gases y cromatografia de liquido | ||
700 | 1 |
_aBermejo Barrera,Mª del Pilar _4aut |
|
700 | 1 |
_aBermejo Barrera, Adela _4clb |
|
866 | _x2 ejemplares (libros) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c748 _d748 |