000 | 01312ntm a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20181001153053.0 | ||
008 | 150924s2004 mx ao||fr|||| ||| ||spa|| | ||
020 | _a8478975632 (Editorial Ra-Ma) | ||
020 | _a970150951X (Editorial Alfaomega) | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a004.932 _bP151 |
||
100 | 1 |
_aPajares Martinzans, Gonzalo. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aImagens digitales: _bProcesamiento práctico con java / _cGonzalo Pajares Matinsanz... [y otros] |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bAlfaomega, _c2004. |
||
260 |
_aMadrid: _bRa-Ma, _c2004. |
||
300 |
_axviii; 193 p.: _bil., fot.; _e1 CD-ROM. |
||
653 | _aInformática | ||
653 | _aImágenes digitales | ||
653 | _aProcesamiento de imágenes | ||
653 | _aTranformaciones de vecindad | ||
653 | _aFundamentos del color | ||
653 | _aHistograma de la imagen | ||
653 | _aOperaciones Aritméticas | ||
653 | _aOperaciones lógicas | ||
653 | _aOperaciones morfológicas | ||
653 | _aExtracción de regiones | ||
700 | 1 |
_aDe la Cruz García, Jesús Manuel _4aut |
|
700 | 1 |
_aMolina Pascual, José Manuel _4aut |
|
700 | 1 |
_aCuadrado Prado, Juan _4aut |
|
700 | 1 |
_aLópez Correa, Alejandro _4aut |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8147 _d8147 |