000 | 00810nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20160808111257.0 | ||
008 | 151008s2010 ag d|||fr|||| 00| 0|spa d | ||
020 | _a9789505791514 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a004.652.43 _bM433 |
||
100 | 1 |
_aMatiauda, Mario E. _qMario Eugenio Matiauda |
|
245 | 1 |
_aÁlgebra y matlab _cMario E. Matiauda |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aPosadas _bEdUNaM _c2010 |
||
300 |
_a80 p. _bgráf. _c21 x 30 cm |
||
490 | _aEdiciones Especiales | ||
653 | _aAlgebra lineal | ||
653 | _aMatlab | ||
653 | _aPolinomios | ||
653 | _aGraficación en matlab | ||
653 | _aVectores y rectas | ||
653 | _aCálculo | ||
866 | _x1 ejemplar (apunte) | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cAPU _2cdu |
||
999 |
_c8348 _d8348 |