000 | 01663ctm a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241120090528.0 | ||
008 | 160826s2013 ag ||||fr|||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789505792870 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a616-089.843 _bL713 |
||
100 | 1 |
_4aut _aAguirre, Norberto Cesar. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLista de espera : _bbarreras que dificultan la procuración de órganos y tejidos para trasplantes en la Provincia de Misiones / _cCésar Norbeto Aguirre, Carlos Fernandez Elizate, Gisela Spasiuk... [et al]. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aPosadas : _bEditorial Universitaria, Universidad Nacional de MIsiones, _c2013. |
||
300 |
_a180 p.: _bgraf. tablas; _c23 x 16 cm. |
||
490 | _aEdiciones Especiales. | ||
505 | 0 | _aIntroducción.-- Primera parte. El contexto hospitalario.-- Capìtulo 1. Información y conocimiento de los médicos y auxiliares.-- Capìtulo2 . Las actitudes y opiniones de médicos y auxiliares.-- Segunda parte. El contexto social.-- Capìtulo 3. Conocimientos básicos sobre la temática.-- Capìtulo 4. Actitudes frente a la donación de órganos , tejidos y células.-- Capìtulo 5. Creencias que prevalecen en las actitudes ante la donación de órganos y tejidos.-- | |
653 | _aTrasplante | ||
653 | _aTrabajo de investigación | ||
653 | _aDatos estadísticos | ||
653 | _aDonacíón de órganos | ||
653 | _aConocimiento médico | ||
700 | 1 |
_aFernandez Elizate, Carlos. _4aut |
|
700 | 1 |
_aSpasiuk, Gisela. _4aut |
|
700 | 1 |
_aZamudio, Antonio Raúl. _4aut |
|
700 | 1 |
_aEspínola, María. _4aut |
|
866 | _x2 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8400 _d8400 |