000 | 00704ntm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20160923163304.0 | ||
008 | 160920s1975 sp ||||fr|||||||||||spa|d | ||
020 | _a8429150803 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a513.83 _bH685 |
||
100 | 1 |
_aHocking, John _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aTopologia _cJohn G. Hocking |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bREVERTE _c1975 |
||
300 |
_a381p. _c22 x 15,5 cm |
||
501 | _aExposición sistemática de los resultados mas importantes en el momento actual | ||
653 | _aMatemática | ||
653 | _aTopología | ||
700 | 1 |
_aYoung, Gail S. _4aut |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_cLIB _2cdu |
||
999 |
_c8507 _d8507 |