000 | 02704ctm a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240417142158.0 | ||
008 | 171002s1995 xxuad||fr|||||||||||spa|d | ||
020 | _a0201625652 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _axxu | ||
080 |
_a53 _bA454 |
||
100 | 1 |
_aAlonso, Marcelo. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica / _cMarcelo Alonso y Edward J. Finn ; versión en español de Homero Flores Samaniego ; con la colaboración técnica de Alfredo Tiemblo ... [et al.] |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aArgentina : _bAddison-Wesley Iberoamrericana, _c1995. |
||
300 |
_axiii, 969 páginas : _bfiguras, gráficos ; _c26 x 20 cm. |
||
505 | 0 | _aIntroducción.-- 1.La estructura de la materia.--2. Mediciones y unidades.--3.Movimiento rectilíneo.--4.Movimiento curvilíneo.--5.Movimiento circular.--6.Fuerza y momentum.--7.Aplicaciones de las leyes del movimiento.--8.Torque y momentum angular.--9. Trabajo y energía.--10.Movimiento oscilatorio.--11.Interacción gravitatoria.--12. Exploración del espacio.--13. Sistemas de partículas : momentum ideal y momentum angular.--14. Sistemas de partículas : Energía.15. Gases.--16. Termodinámica.--17.Mecánica estadística.--18. Fenómenos de transporte.--19. La teoría de la relatividad.--20. Procesos de alta energía .--21. Interacción eléctrica.--22. Interacción magnética.--23. Estructura eléctrica de la materia.--24. Corrientes eléctricas.--parte A: Corriente eléctricas y campos eléctricos.-- Parte B: Corrientes eléctricas y campos magnéticos.--25. El campo eléctrico.--26. El campo magnético.--27.El campo electromagnético.--Parte A: Leyes del campo electromagnético.--Parte B: Aplicación a circuitos eléctricos.--28. Movimiento ondulatorio.--29.Ondas electromagnéticas.---30.Interacción de la radiación electromagnética con la materia fotones.--31. Transiciones radiactivas.--32. Reflexión . refracción y polarización.--33.. Geometría de las ondas.--34. Interferencia.--35. Difracción.--36.Mecánica cuántica : fundamentos.--37.Mecánica cuántica: aplicaciones.--38. átomos , moléculas y sólidos.--39.Estructura nuclear.--40. Procesos nucleares.--41. La estructura fundamental de la materia.-- | |
653 | _aFísica | ||
653 | _aMateria | ||
653 | _aMovimiento rectilineo | ||
653 | _aMoviemiento circular | ||
653 | _a<trabajo><energía> | ||
653 | _aMecánica estadística | ||
653 | _aTeoría de la relatividad | ||
653 | _aInteracción<eléctrica><magnética> | ||
700 | 1 |
_aFinn, Edward J. _4aut |
|
700 | 1 |
_aFlores Samaniego, Homero _4trl |
|
700 | 1 |
_aTiemblo, Alfredo. _4clb |
|
866 | _x1 ejemplar(libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8576 _d8576 |