000 | 01588nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240909143047.0 | ||
008 | 191125s1967 ag ad||fr|||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a51 _bR425 |
||
100 | 1 |
_aRepetto, Celina H. _4aut |
|
240 | _aMatemática moderna | ||
245 | 1 | 0 |
_aAritmética _n 2 / _cCelina Repetto, Marcelo E. Linskens. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bKapeluz, _c1967. |
||
300 |
_axvii; 315 páginas : _bilustraciones; _c20 x 14 cm. |
||
500 | _ade acuerdo con el programa correspondiente al segundo curso del ciclo básico -Signos y símbolos -Alfabeto griego | ||
505 | 0 | _a1 Breves nociones sobre la teoría de conjuntos y relaciones.-- 2. Revisión de operaciones con números enteros y racionales.-- 3. Fracciones y números decimales. notación científica.-- 4. Conversión de fracciones. Expresiones decimales periódicas.-- 5. Raíz Cuadrada aproximada de un número positivo.-- 6. Magnitudes y cantidades.-- 7. Sistema métrico decimal.-- 8. Razones y proporciones numéricas.-- 9. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. --10. Porcentaje. Interés simple.-- 11. Descuento simple.-- 12. Repartición proporcional . | |
653 | _aConjuntos | ||
653 | _aNúmeros enteros | ||
653 | _aNúmeros racionales | ||
653 | _aFracciones | ||
653 | _aNúmeros decimales | ||
653 | _aÁlgebra | ||
700 | 1 |
_aLinskens, Marcela E. _4aut |
|
700 | 1 |
_aFesquet, Hilda B. _4aut |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8820 _d8820 |