000 | 01334nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240909141333.0 | ||
008 | 191125s1967 ag ad fr ||||||spa|d | ||
020 | _a950-13-2771-x | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a51 _bR425 |
||
100 | 1 |
_aRepetto, Celina H. _4aut |
|
240 | _aMatematica moderna | ||
245 | 1 | 0 |
_aAlgebra / _cCelina H. Repetto, Marcela E. Linskens, Hilda B. fesquet. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bKapeluz, _c1967. |
||
300 |
_axii, 392 páginas : _bilustraciones; _c20 x 14 cm. |
||
500 | _aPara cuarto curso de las escuelas de comercio | ||
505 | 0 | _aNociones sobre estructuras algebraicas e isomorfismo.-- Números reales.-- Números complejos.-- Funciones elementales.-- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.-- Logaritmo.-- Sucesiones.-- Combinatoria.-- Nociones de estadística.-- Introducción al cálculo de probabilidades. | |
653 | _aAlgebra | ||
653 | _aIsomorfismo | ||
653 | _aNúmeros reales | ||
653 | _aNúmeros complejos | ||
653 | _aLogaritmo | ||
653 | _aSucesiones | ||
653 | _aCombinatoria | ||
653 | _aEstadística | ||
700 | 1 |
_aLinslens, Marcela E. _4aut |
|
700 | 1 |
_aFesquet, Marcela E. _4aut |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8822 _d8822 |