000 | 01598cam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240520212202.0 | ||
008 | 60910ss1956 sp ad fr 001|0 spa|d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
080 |
_a512 _bR328 |
||
100 | 1 |
_aRees, Paul K. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra / _cPaul K.Rees y Freed W. Sparks ; versión española de José E. Amores. |
250 | _a1a ed. 12a.reimp. | ||
260 |
_aEspaña : _bReverte, _c1967. |
||
300 |
_axiii; 481 páginas : _c23 x 15 cm. |
||
500 | _aVersión en español de la segunda edición de la obra College algebra. | ||
500 | _aApéndice.p.:437 | ||
500 | _aRespuestas.p.:451 | ||
500 | _aIndice analítico.p.:477 | ||
505 | 0 | _aLas cuatro operaciones fundamentales.-- 2.Productos notables y factorización.-3.Fracciones.-- 4 Ecuaciones de primer grado.--5. Funciones y gráficas.-- 6.Ecuaciones simultáneas de primer grado.--7. Exponentes y radicales.-- 8. Ecuaciones de segundo grado.-- 9. Ecuaciones simultánéas de segundo grado.-- 10 Razones, proporciones y variaciones.-- 11. Números complejos.-- 12.Ecuaciones de grado superior a dos.-- 13.Desigualdades.-- 14.Logaritmos.--15. Progresiones.-- 16.Inducción matemática.-- 17. El teorema del binomio.-- 18.Intereses compuestos y Rentas.-- 19-Permutaciones y combinaciones. 20.Probabilidades.-- 21. Determinantes.-- 22 . Fracciones parciales.-- | |
653 | _aAlgebra | ||
700 | 1 |
_aAmores, Jose Luis. _4trl |
|
700 | 1 |
_a Sparks,Fred W. _4aut |
|
866 | _x3 ejemplares (libros) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
990 | _aUBA-EX | ||
999 |
_c8927 _d8927 |