000 | 01460cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240429153439.0 | ||
008 | 80612ss1966 ag|a fr 000 0 spa|d | ||
020 | _a8481748102 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a512 _bC844 |
||
100 | 1 |
_aCotlar, Mischa. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al álgebra : _bnociones de álgebra lineal / _cMischa Cotlar y Cora Ratto De Sadosky. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1966. |
||
300 |
_a274 páginas : _bgráficas ; _c23 x 15 cm . _eSímbolos |
||
490 | _aPrevias/Matemáticas | ||
500 | _aSímbolos | ||
500 | _aApéndice. p.: 289 | ||
504 | _aBibliografia. p. 293 | ||
505 | 0 | _aIntroducción a las estructuras algebraicas.-- Relaciones y operaciones.-- Algebra proposicional.-- Operaciones con conjuntos.--Estructuras algebraicas. Grupos. Anillos.-- Cuerpos.-- Nociones de algebra lineal.-- Espacios vectoriales.-- Matrices y transformaciones lineales.-- Formas lineales y p. lineales.-- Determinantes.-- Sistemas de ecuaciones lineales.-- Productos de vectores.-- Transformaciones ortogonales.-- Valores propios de una matriz. | |
653 | _aAlgebra lineal | ||
653 | _aNúmeros enteros | ||
653 | _aNúmeros racional | ||
653 | _aEstructuras algebraicas | ||
653 | _aAlgebra lineal | ||
700 | 1 |
_aRatto de Sadosky, Cora _4aut |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8938 _d8938 |