000 | 01158nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20220519152801.0 | ||
008 | 900725s1972 sp fr 0 |||spa d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
080 |
_a517 _bG268 |
||
100 | 1 |
_aGaughan, Edward. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al análisis / _cEdward Gaughan; versión española de Antonio Gallego. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bAlhambra, _c1972. |
||
300 |
_aVII, 320 p. ; _c20 x 14 cm. |
||
490 | 1 |
_aExedra Sección X Matemáticas (8) / Joaquín Arregui _v78 |
|
500 | _aPrólogo. p.: v-vi | ||
500 | _aApéndice I p.: 274 | ||
500 | _aApéndice II p.: 327 | ||
500 | _aIndice de materias. p.: 327 | ||
505 | 0 | _aPreliminares.-- 1 Sucesiones.-- 2 Límites de funciones.-- 3 Continuidad.-- 4 Diferenciación.--5 La integal de Riemann-Stieltjes.-- 6 Series infinitas.- Funciones elementales. | |
653 | _aAnálisis matemático | ||
700 | 1 |
_aGallego, Antonio. _4trl |
|
830 |
_aExedra 40 Ciencia Técnica Ingeniería _pSección X Matemáticas (8) _v78 |
||
866 | _x 1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c8953 _d8953 |