000 | 01440nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20230614153353.0 | ||
008 | 230614s2010 ag a|||fr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789876300827 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a001.31 _bM425 V.2 |
||
245 | 0 | 0 |
_aMateadas científicas II : _bmuseo interactivo / _ccoordinadores Agustín Campero y Lilia Romanelli. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2010. |
||
300 |
_a256 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aCuadernos de la ciencia y la tecnología | |
500 | _aTabla de contenido al principio de la obra. | ||
505 | 0 | _aNeurociencia computacional.-- ¿Tiene arreglo la educación?.-- ¿Para qué sirve el estado?.-- Usos de la memoria.-- Jaque a las torres. Cómo tiende a crecer la ciudad.-- Cuatro movimientos para empezar una conversación.-- ¿Es posible una economía feminista?.-- No te comas el mundo. Una reflexión desde la Economía Ecológica.-- El poder del cielo. Astronomía, cultura y sociedad.-- El Bicentenario en perspectiva histórica: La Revolución de Mayo y sus Claves. | |
653 | _aCiencia | ||
653 | _aFilosofía | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aHistoria | ||
700 | 1 |
_aCampero, Agustín _ecoordinador |
|
700 | 1 |
_aRomanelli, Lilia _ecoordinador |
|
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c9027 _d9027 |