000 | 01107cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240809071708.0 | ||
008 | 230822s1993 ag a|||fr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9505530226 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a515 _bD596 |
||
100 | 1 |
_4aut _aDi Pietro, Donato |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva / _cDonato Di Pietro |
250 | 0 | 0 | _a13a ed. corr. y aum. |
260 |
_aBuenos Aires : _bAlsina, _c1993 |
||
300 |
_a438 páginas : _bilustraciones ; _c23 x 15 |
||
500 | _aApéndice: Proyección axonométrica en las Normas IRAM pág. A-I | ||
653 | _aGeometría descriptiva | ||
653 | _aPunto | ||
653 | _aPlano | ||
653 | _aSuperficie | ||
653 | _aIntersecciones | ||
653 | _aRotaciones | ||
653 | _aPoliedros | ||
653 | _aPlanos de proyección | ||
653 | _aRebatimiento | ||
653 | _aHomología plana | ||
653 | _aPirámides | ||
653 | _aPrismas | ||
653 | _aRepresentación de curvas | ||
653 | _aRepresentación de superficies | ||
866 | _x2 ejemplares (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c9073 _d9073 |