000 | 01422nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240529162643.0 | ||
008 | 240529b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a512.9 _bS232 |
||
100 |
_4aut _aSantaló, Luis A. |
||
245 |
_aVectores y tensores con sus aplicaciones / _cLuis A. Santaló. |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1961. |
||
300 |
_a381 páginas : _bilustraciones ; _c22 x 15 cm. |
||
490 | _aManuales. | ||
505 | _aCapítulo I. Álgebra vectorial. -- Capítulo II. Aplicaciones del Álgebra Vectorial. -- Capítulo III. Los vectores y los cambios de coordenadas.-- Capítulo IV. Análisis vectorial. Operaciones vectoriales. -- Capítulo V. Fórmulas integrales. -- Capítulo VI. Aplicaciones del análisis vectorial. -- Capítulo VII. Transformaciones lineales. -- Capítulo VIII. Tensores cartesianos. -- Capítulo IX. Aplicaciones de los tensores cartesianos. -- Capítulo X. Tensores en general. | ||
653 | _aÁlgebra vectorial. | ||
653 | _aVectores y cambios de coordenadas. | ||
653 | _aOperadores vectoriales. | ||
653 | _aFórmulas integrales. | ||
653 | _aTransformaciones lineales. | ||
653 | _aMatrices. | ||
653 | _aMatrices cuadradas. | ||
653 | _aTensores cartesianos. | ||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c9257 _d9257 |