000 | 04408nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20250409173704.0 | ||
008 | 250407b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789500606004 | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
080 |
_a616-07 _bA689 |
||
100 |
_4aut _aArgente, Horacio A. |
||
245 |
_aSemiología médica : _bfisiopatología, semiotecnia y propedéutica / _cHoracio A. Argente, Marcelo E. Álvarez. |
||
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMédica Panamericana, _c2016. |
||
300 |
_axlv, 1586 páginas : _biluastraciones ; _c28 x 20 cm. |
||
505 | _aParte I: introducción.-- Capítulo 1. la relación medico-paciente.-- Capítulo 2. Calidad de vida relacionada con la salud: conceptos y campo de aplicación en medicina.-- Capítulo 3. Simulación clínica en la enseñanza de a semiología.-- | ||
505 | _aParte II: bases científicas del conocimiento médico.-- Capítulo 4. Bases metodológicas.-- Capítulo 5. Fundamento del diagnostico clínico.-- | ||
505 | _aParte III: la entrevista médico-paciente.-- Capítulo 6. Historia clínica del paciente internado.-- Capítulo 7. Historia clínica del paciente ambulatorio.-- | ||
505 | _aParte IV: signos y síntomas generales.-- Capítulo 8. Dolor.-- Capítulo 9. Fiebre.-- Capítulo 10. Disnea.-- Capítulo 11. Cianosis.-- Capítulo 12. Edema.-- Capítulo 13. Ictericia.-- Capítulo 14. Astenia.-- Capítulo 15. Pérdida y ganancia de peso.-- | ||
505 | _aParte V: semiología general.-- Capítulo 16. El examen físico y su confiabilidad.-- Capítulo 17. impresión general.-- Capítulo 18. piel.-- Capítulo 19. | ||
505 | _aParte VI: semiología de la cabeza y el cuello.-- | ||
505 | _aParte VII: aparato cardiovascular.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte VIII: aparato respiratorio.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte IX: aparato digestivo.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte X: sistema nefrourológico y medio interno.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte XI: sistema endocrino y matabolismo.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte XII: sistema inmunohematopoyético y hemostasia.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte XIII: sistema nervioso.-- SECCIÓN 1: motivos de consulta.-- SECCIÓN 2: anamnesis de los antecedentes.-- SECCIÓN 3: examen físico.-- sección 4: síndromes y patologías.-- SECCIÓN 5: exámenes complementarios.-- SECCIÓN 6: interpretación clínica y enfoque diagnóstico.-- | ||
505 | _aParte XIV: aparato reproductor.-- | ||
505 | _aParte XV: psicosemiología.-- | ||
505 | _aParte XVI: electrocardiografía.-- | ||
505 | _aParte XVII: radiografía de tórax.-- | ||
505 | _aParte XVIII: uso e interpretación de los exámenes de laboratorio.-- | ||
653 | _aDiagnóstico Clínico. | ||
653 | _aExamen físico. | ||
653 | _aSíntomas. | ||
700 |
_4aut _aÁlvarez, Marcelo E. |
||
866 | _x1 ejemplar (libro) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c9300 _d9300 |