000 | 01452cam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003 | ||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20240524204701.0 | ||
008 | 01010 s1965 ag fr ||||||spadd | ||
040 | _aAR-PoUNM | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
080 |
_a512.9 _bT784 |
||
100 | 1 |
_aTrejo, Cesar A. _4aut |
|
245 | 1 |
_aAnálisis vectorial : _bcon teoria del potencial y aplicaciones / _cCesar A. Trejo. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bKapeluz, _c1965. |
||
300 |
_axi, 331 páginas : _c23 x 16 cm. |
||
490 | _acolección universitaria: Matemáticas | ||
501 | _aPrólogo.p.:ix Indice de símbolos y notaciones.p.:317 Indice alfabético. p.:325 | ||
504 | _aBibliografia: p.:315 | ||
505 | 0 | _aCapítulo I: Algebra vectorial.-- Capítulo II: Vectores variables. Curvas y superficies.-- Capítulo III: Campos escalares y vectoriales. operadores diferenciales.-- Cápítulo IV: Teoremas integrales.-- Capítulo V: Mecánica de fluídos y conducción de calor.-- Capítulo VI: Campos Newtonianos.-- Capítulo VII: Funciones armónicas y teoría del potencial.-- Capítullo VIII: Electricidad y magnetismo.--Capítulo IX: Campos planos. Potencial logaritmico. | |
653 | _a algebra vectorial | ||
653 | _aVectores variables | ||
653 | _aCampos escalares y vectoriales | ||
653 | _aTeoremas integrales | ||
653 | _aElectrici dad y magnetismo | ||
866 | _x3 ejemplares (libros) | ||
942 |
_2cdu _cLIB |
||
999 |
_c970 _d970 |